Vytvorenie eIDAS v 27 krajinách Európskej únie
Úradné súhrnné údaje z EU Trusted List (LOTL) uverejnenej Európskou komisiou: počet kvalifikovaných poskytovateľov (QTSP) podľa krajiny, kvalifikované služby dostupné, oznámené schémy identity, účasť na pilotných projektoch EUDI Wallet.
127
QTSP notifikované v EÚ
387
Kvalifikované služby
24/27
Krajiny s notifikovaným eID
16/27
Krajiny s pilotným projektom EUDI Wallet
Prečo je to dôležité?
eIDAS vytvoril jednotný rámec pre elektronický podpis a digitálnu identitu v EÚ, ale prijatie zostáva hlboko rozdielne medzi členskými štátmi. Táto stránka zhromažďuje oficiálne údaje zo zoznamu dôveryhodných zoznamov (LOTL) vedených DG CNECT na porovnávaciu ukážku. Čísla odrážajú národné vyhlásenia k 1. máju 2026 štvrťročné prehľad.
Top 5 Počet PTSO podľa krajiny
Päť krajín s najvyššou hustotou kvalifikovaných poskytovateľov.
#1
Germany
16
Oznámené QTSP
#2
Italy
14
Oznámené QTSP
#3
France
12
Oznámené QTSP
#4
Spain
11
Oznámené QTSP
#5
Poland
6
Oznámené QTSP
Kompletný zoznam 27 členských štátov
Údaje sú zoradené podľa francúzskeho abecedného poradia.
| Krajiny | QTSP | Služby, ktoré. | eID oznámené | Pilotný projekt EUDI | Národná osobitnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| Austriaat | 4 | 12 | Native Handy-Signatur scheme (mobile signature via SMS), POTENTIAL EUDI Wallet pilot. | ||
| Belgiumbe | 5 | 15 | Historic electronic ID card (eID) since 2003, massive itsme adoption for AES. | ||
| Bulgariabg | 3 | 8 | Emerging market, qualified signature mainly used for tax and banking procedures. | ||
| Croatiahr | 2 | 5 | e-Građani citizen portal integrates QES for public procedures since 2014. | ||
| Cypruscy | 1 | 3 | Limited market, single QTSP (Cyta) covering the entire qualified market. | ||
| Czech Republiccz | 4 | 11 | Datová schránka (mandatory business data box) built on QES since 2009. | ||
| Denmarkdk | 3 | 9 | MitID (successor to NemID) covers ~98% of the active population, integrated with banks and tax. | ||
| Estoniaee | 2 | 8 | Global benchmark: ID-card + Mobile-ID + Smart-ID, digital signature legally required for 99% of public procedures. | ||
| Finlandfi | 3 | 10 | Consolidated Bank-ID (Mobiilivarmenne, Suomi.fi) covers ~85% of adults for AES/QES. | ||
| Francefr | 12 | 38 | FranceConnect+ for QES, most diversified QTSP market in the EU (DocuSign France, Yousign, Universign, ANCV, certinomis, etc.). | ||
| Germanyde | 16 | 52 | Largest QTSP fleet in the EU, Personalausweis (electronic ID card) with national eID function since 2010. | ||
| Greecegr | 3 | 8 | gov.gr Wallet (remote citizen signature) for treasury and social security procedures since 2020. | ||
| Hungaryhu | 4 | 11 | Ügyfélkapu (public portal) requires QES for tax filings since 2018. | ||
| Irelandie | 2 | 6 | Late adopter, recent uptake via MyGovID + POTENTIAL EUDI Wallet pilot (2024+). | ||
| Italyit | 14 | 47 | SPID + CIE (electronic ID card) cover ~95% of adults, Firma Digitale mandatory for public procedures. | ||
| Latvialv | 2 | 6 | eParaksts (national e-signature) covers ~70% of adults for public procedures. | ||
| Lithuanialt | 3 | 8 | Mobiilus parašas (mobile signature) + STSP (ID card) integrated into the e-Government service. | ||
| Luxembourglu | 3 | 10 | LuxTrust (banking + State consortium) issues QES since 2007, integrated with banking and tax services. | ||
| Maltamt | 1 | 3 | Limited market, QES mainly used in the financial sector (banks, e-gaming, funds). | ||
| Netherlandsnl | 5 | 14 | DigiD massively adopted (~98% of adults), iDIN for AES, NOBID EUDI Wallet pilot. | ||
| Polandpl | 6 | 17 | ePUAP (trust signature) free + Profil zaufany for public procedures, QES via 6 commercial QTSPs. | ||
| Portugalpt | 4 | 12 | Cartão de Cidadão (signature-chip ID card) deployed since 2008, Chave Móvel Digital for mobile signature. | ||
| Romaniaro | 5 | 14 | Fast-growing market, QES required for ANAF tax filings since 2015, 5 active commercial QTSPs. | ||
| Slovakiask | 3 | 9 | eID Slovakia (electronic ID card with QES) deployed since 2013, mandatory for B2G invoicing. | ||
| Sloveniasi | 3 | 8 | SI-PASS (public portal) integrates QES for tax and health authority procedures since 2017. | ||
| Spaines | 11 | 32 | DNI electrónico (electronic ID card) deployed since 2006, Cl@ve PIN/PERMANENTE/Firma for citizen QES. | ||
| Swedense | 3 | 11 | Consolidated BankID (8 bank shareholders) covers ~98% of adults for AES/QES, Nordic adoption benchmark. |
Pilotné projekty EUDI Wallet stav dosiahnutý v roku 2026
Nariadenie (EÚ) 2024/1183 (eIDAS 2.0) vyžaduje, aby každý členský štát ponúkol občanom EUDI Wallet do roku 2026-2027. Štyri veľkoobjemové pilotné projekty financované programom Digitálna Európa sú v plnom prúde: EWC (European Wallet Consortium, payments + travel), NOBID (Nordic-Baltic, payments), DC4EU (education + social security), POTENTIAL (mobility + health + banking). 17 z 27 členských štátov sa zúčastňuje na aspoň jednom pilotnom projekte 10 oneskorených bude musieť prekonať pred termínom 2027 alebo riskovať porušenie právnych predpisov Európskej komisie.
Zdroje a metodika
- EU List of Trusted Lists (LOTL) — Súhrnný zdroj 27 národných dôveryhodných zoznamov, ktorý udržiava DG CNECT, Európska komisia.
- EU Trusted List Browser — Oficiálny nástroj na navigáciu v národných TSL (QTSP a kvalifikované služby).
- Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 (eIDAS) — Založujúci regulačný rámec, uplatniteľný od 1. júla 2016.
- V prípade, že sa použije tento postup, sa uplatňuje článok 5 ods. 2 písm. a). — Vývoj zavedenia EUDI Wallet, postupná aplikácia 2026-2027.
Údaje sú publikované pod licenciou Creative Commons CC BY 4.0 voľná citácia s uvedením Zdroj: Certyneo, podľa EU LOTL . Pre podrobnejšie údaje alebo export CSV nás kontaktujte na /contact.
Na ďalší krok
Riešenie v súlade s eIDAS v 27 krajinách EÚ
Elektronický podpis AES eIDAS cezhraničný, právne platný v celej Európskej únii.