Vytvoření eIDAS v 27 zemích Evropské unie
Úřední souhrnné údaje z EU Trusted List (LOTL) zveřejněné Evropskou komisí: počet kvalifikovaných poskytovatelů (QTSP) podle země, dostupné kvalifikované služby, oznámené identity schémata, účast na pilotních projektech EUDI Wallet.
127
QTSP oznámené v EU
387
Školení
24/27
Země s oznámeným eID
16/27
Země v rámci pilotního programu EUDI Wallet
Proč je to důležité
eIDAS vytvořil jednotný rámec pro elektronické podpisy a digitální identity v EU, ale přijetí zůstává v členských státech velmi různorodé. Tato stránka shrnuje oficiální údaje ze seznamu důvěryhodných seznamů (LOTL) vedených DG CNECT pro srovnávací přehled. Čísla odrážejí národní výkazy k 1. květnu 2026 čtvrtletní aktualizace. Zmíněné subjekty (BankID, itsme, FranceConnect+, MitID, SPID, MyGovID, DigiD...) jsou nejvíce přijatými operačními systémy ve svých zemích.
Top 5 Počet QTSP v jednotlivých zemích
Většina zemí s největší hustotou kvalifikovaných poskytovatelů.
#1
Germany
16
Oznámené QTSP
#2
Italy
14
Oznámené QTSP
#3
France
12
Oznámené QTSP
#4
Spain
11
Oznámené QTSP
#5
Poland
6
Oznámené QTSP
Úplný popis 27 členských států
Data jsou zoradená podle francouzského abecedního pořadí.
| Země | QTSP | Služby jakékoliv. | eID oznámený | Pilotní projekt EUDI | Národní charakteristika |
|---|---|---|---|---|---|
| Austriaat | 4 | 12 | Native Handy-Signatur scheme (mobile signature via SMS), POTENTIAL EUDI Wallet pilot. | ||
| Belgiumbe | 5 | 15 | Historic electronic ID card (eID) since 2003, massive itsme adoption for AES. | ||
| Bulgariabg | 3 | 8 | Emerging market, qualified signature mainly used for tax and banking procedures. | ||
| Croatiahr | 2 | 5 | e-Građani citizen portal integrates QES for public procedures since 2014. | ||
| Cypruscy | 1 | 3 | Limited market, single QTSP (Cyta) covering the entire qualified market. | ||
| Czech Republiccz | 4 | 11 | Datová schránka (mandatory business data box) built on QES since 2009. | ||
| Denmarkdk | 3 | 9 | MitID (successor to NemID) covers ~98% of the active population, integrated with banks and tax. | ||
| Estoniaee | 2 | 8 | Global benchmark: ID-card + Mobile-ID + Smart-ID, digital signature legally required for 99% of public procedures. | ||
| Finlandfi | 3 | 10 | Consolidated Bank-ID (Mobiilivarmenne, Suomi.fi) covers ~85% of adults for AES/QES. | ||
| Francefr | 12 | 38 | FranceConnect+ for QES, most diversified QTSP market in the EU (DocuSign France, Yousign, Universign, ANCV, certinomis, etc.). | ||
| Germanyde | 16 | 52 | Largest QTSP fleet in the EU, Personalausweis (electronic ID card) with national eID function since 2010. | ||
| Greecegr | 3 | 8 | gov.gr Wallet (remote citizen signature) for treasury and social security procedures since 2020. | ||
| Hungaryhu | 4 | 11 | Ügyfélkapu (public portal) requires QES for tax filings since 2018. | ||
| Irelandie | 2 | 6 | Late adopter, recent uptake via MyGovID + POTENTIAL EUDI Wallet pilot (2024+). | ||
| Italyit | 14 | 47 | SPID + CIE (electronic ID card) cover ~95% of adults, Firma Digitale mandatory for public procedures. | ||
| Latvialv | 2 | 6 | eParaksts (national e-signature) covers ~70% of adults for public procedures. | ||
| Lithuanialt | 3 | 8 | Mobiilus parašas (mobile signature) + STSP (ID card) integrated into the e-Government service. | ||
| Luxembourglu | 3 | 10 | LuxTrust (banking + State consortium) issues QES since 2007, integrated with banking and tax services. | ||
| Maltamt | 1 | 3 | Limited market, QES mainly used in the financial sector (banks, e-gaming, funds). | ||
| Netherlandsnl | 5 | 14 | DigiD massively adopted (~98% of adults), iDIN for AES, NOBID EUDI Wallet pilot. | ||
| Polandpl | 6 | 17 | ePUAP (trust signature) free + Profil zaufany for public procedures, QES via 6 commercial QTSPs. | ||
| Portugalpt | 4 | 12 | Cartão de Cidadão (signature-chip ID card) deployed since 2008, Chave Móvel Digital for mobile signature. | ||
| Romaniaro | 5 | 14 | Fast-growing market, QES required for ANAF tax filings since 2015, 5 active commercial QTSPs. | ||
| Slovakiask | 3 | 9 | eID Slovakia (electronic ID card with QES) deployed since 2013, mandatory for B2G invoicing. | ||
| Sloveniasi | 3 | 8 | SI-PASS (public portal) integrates QES for tax and health authority procedures since 2017. | ||
| Spaines | 11 | 32 | DNI electrónico (electronic ID card) deployed since 2006, Cl@ve PIN/PERMANENTE/Firma for citizen QES. | ||
| Swedense | 3 | 11 | Consolidated BankID (8 bank shareholders) covers ~98% of adults for AES/QES, Nordic adoption benchmark. |
Pilotní projekt EUDI Wallet stav 2026
Nařízení (EU) 2024/1183 (eIDAS 2.0) ukládá každému členskému státu povinnost nabídnout občanům EUDI Wallet do roku 2026-2027. Čtyři velké pilotní projekty (Large-Scale Pilots) financované programem Digitální Evropa jsou v plném proudu: EWC (European Wallet Consortium, payments + travel), NOBID (Nordic-Baltic, payments), DC4EU (education + social security), POTENTIAL (mobility + health + banking). 17 ze 27 členských států se podílí na alespoň jednom pilotním projektu 10 zpožděných bude muset do roku 2027 dosáhnout, jinak riskují porušení předpisů Evropské komise.
Zdroje a metodika
- EU List of Trusted Lists (LOTL) — Souhrnný zdroj 27 národních důvěryhodných seznamů, který udržuje DG CNECT, Evropská komise.
- EU Trusted List Browser — Oficiální nástroj pro navigaci v národních TSL (QTSP a kvalifikované služby).
- Nařízení (EU) č. 910/2014 (eIDAS) — Založitelný regulační rámec, který se použije od 1. července 2016.
- V případě, že je toto nařízení v platném znění, může být toto nařízení zrušeno. — V případě, že je to možné, je třeba použít pouze pro účely vývoje EUDI Wallet.
Data jsou publikována pod licencí Creative Commons CC BY 4.0 volná citace s uvedením Zdroj: Certyneo, podle EU LOTL . Pro podrobnější data nebo export CSV nás kontaktujte na adrese /contact.
Pro další krok.
Řešení v souladu s eIDAS v 27 zemích EU
Přeshraniční elektronický podpis AES eIDAS, právně platný v celé Evropské unii.