Adopción do eIDAS nos 27 países da Unión Europea
Datos oficiais agregados da Lista de confianza da UE (LOTL) publicada pola Comisión Europea: número de provedores cualificados (QTSP) por país, servizos cualificados dispoñibles, esquemas de identidade notificados, participación en pilotos de EUDI Wallet.
127
QTSPs notificados na UE
387
Servizos cualificados
24/27
Países con eID notificado
16/27
Países en fase piloto EUDI Wallet
Por que é importante?
A eIDAS creou un marco unificado para a sinatura electrónica e a identidade dixital na UE, pero a adopción segue sendo moi heterogénea entre os Estados membros. Esta páxina recolle os datos oficiais da LOTL (Lista de listas de confianza) mantida pola DG CNECT para ofrecer unha instantánea comparativa.
Top 5 Número de QTSPs por país
Os 5 países con maior densidade de provedores cualificados. A densidade de QTSP correlaciona coa madurez do mercado B2B e a diversidade de casos de uso.
#1
Germany
16
QTSPs notificados
#2
Italy
14
QTSPs notificados
#3
France
12
QTSPs notificados
#4
Spain
11
QTSPs notificados
#5
Poland
6
QTSPs notificados
Detalle completo dos 27 Estados membros
Os datos ordenados por orde alfabética en francés.
| Países | QTSPs | Servizos de calidade. | eID notificado | Piloto EUDI | Particularidade nacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Austriaat | 4 | 12 | Native Handy-Signatur scheme (mobile signature via SMS), POTENTIAL EUDI Wallet pilot. | ||
| Belgiumbe | 5 | 15 | Historic electronic ID card (eID) since 2003, massive itsme adoption for AES. | ||
| Bulgariabg | 3 | 8 | Emerging market, qualified signature mainly used for tax and banking procedures. | ||
| Croatiahr | 2 | 5 | e-Građani citizen portal integrates QES for public procedures since 2014. | ||
| Cypruscy | 1 | 3 | Limited market, single QTSP (Cyta) covering the entire qualified market. | ||
| Czech Republiccz | 4 | 11 | Datová schránka (mandatory business data box) built on QES since 2009. | ||
| Denmarkdk | 3 | 9 | MitID (successor to NemID) covers ~98% of the active population, integrated with banks and tax. | ||
| Estoniaee | 2 | 8 | Global benchmark: ID-card + Mobile-ID + Smart-ID, digital signature legally required for 99% of public procedures. | ||
| Finlandfi | 3 | 10 | Consolidated Bank-ID (Mobiilivarmenne, Suomi.fi) covers ~85% of adults for AES/QES. | ||
| Francefr | 12 | 38 | FranceConnect+ for QES, most diversified QTSP market in the EU (DocuSign France, Yousign, Universign, ANCV, certinomis, etc.). | ||
| Germanyde | 16 | 52 | Largest QTSP fleet in the EU, Personalausweis (electronic ID card) with national eID function since 2010. | ||
| Greecegr | 3 | 8 | gov.gr Wallet (remote citizen signature) for treasury and social security procedures since 2020. | ||
| Hungaryhu | 4 | 11 | Ügyfélkapu (public portal) requires QES for tax filings since 2018. | ||
| Irelandie | 2 | 6 | Late adopter, recent uptake via MyGovID + POTENTIAL EUDI Wallet pilot (2024+). | ||
| Italyit | 14 | 47 | SPID + CIE (electronic ID card) cover ~95% of adults, Firma Digitale mandatory for public procedures. | ||
| Latvialv | 2 | 6 | eParaksts (national e-signature) covers ~70% of adults for public procedures. | ||
| Lithuanialt | 3 | 8 | Mobiilus parašas (mobile signature) + STSP (ID card) integrated into the e-Government service. | ||
| Luxembourglu | 3 | 10 | LuxTrust (banking + State consortium) issues QES since 2007, integrated with banking and tax services. | ||
| Maltamt | 1 | 3 | Limited market, QES mainly used in the financial sector (banks, e-gaming, funds). | ||
| Netherlandsnl | 5 | 14 | DigiD massively adopted (~98% of adults), iDIN for AES, NOBID EUDI Wallet pilot. | ||
| Polandpl | 6 | 17 | ePUAP (trust signature) free + Profil zaufany for public procedures, QES via 6 commercial QTSPs. | ||
| Portugalpt | 4 | 12 | Cartão de Cidadão (signature-chip ID card) deployed since 2008, Chave Móvel Digital for mobile signature. | ||
| Romaniaro | 5 | 14 | Fast-growing market, QES required for ANAF tax filings since 2015, 5 active commercial QTSPs. | ||
| Slovakiask | 3 | 9 | eID Slovakia (electronic ID card with QES) deployed since 2013, mandatory for B2G invoicing. | ||
| Sloveniasi | 3 | 8 | SI-PASS (public portal) integrates QES for tax and health authority procedures since 2017. | ||
| Spaines | 11 | 32 | DNI electrónico (electronic ID card) deployed since 2006, Cl@ve PIN/PERMANENTE/Firma for citizen QES. | ||
| Swedense | 3 | 11 | Consolidated BankID (8 bank shareholders) covers ~98% of adults for AES/QES, Nordic adoption benchmark. |
Os pilotos EUDI Wallet estado de avanzada 2026
O Regulamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2.0) obriga a cada Estado membro a ofrecer un EUDI Wallet aos seus cidadáns para o ano 2026-2027.
Fontes e metodoloxía
- Lista de Listas de confianza da UE (LOTL) — Fonte agregada das 27 listas de confianza nacionais, mantida pola DG CNECT, Comisión Europea.
- EU Trusted List Browser — Ferramenta oficial para navegar nos TSL nacionais (QTSPs e servizos cualificados).
- Regulamento (UE) n.o 910/2014 (eIDAS) — Marco normativo de fundación, aplicable desde o 1 de xullo de 2016.
- Regulamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2.0) — A continuación, a continuación, a continuación, a continuación, a continuación, a continuación, a continuación.
Datos publicados baixo licenza Creative Commons CC BY 4.0 cita libre con mención Fonte: Certyneo, de EU LOTL . Para datos máis granulares ou exportación CSV, póñase en contacto connosco a través de /contact.
Para ir máis lonxe
Unha solución compatible co eIDAS nos 27 países da UE
Assinatura electrónica AES eIDAS transfronteiriza, válida legalmente en toda a Unión Europea.