Узимање еИДАС-а у 27 земаља Европске уније
Агрегирани званични подаци из ЕУ доверљивог списка (LOTL) објављеног од стране Европске комисије: број квалификованих пружалаца (КВТСП) по земљама, квалификоване услуге доступне, пријављене шеме идентитета, учешће у пилотима EUDI Wallet.
127
КТСП који су пријављени у ЕУ
387
Квалификоване службе
24/27
Земље са пријављеном еИД-ом
16/27
Земље са пилотним EUDI Wallet
Зашто је ово важно
eIDAS је створио унификовани оквир за електронски потпис и дигитални идентитет у ЕУ, али усвајање остаје веома разнолико између држава чланица. Ова страница сакупља званичне податке о ЛОТЛ-у (Листа поверованих листа) одржаном од стране ДГ ЦНЕКТ-а како би пружила компаративни поглед.
Топ 5 Број КТСП-а по земљама
Пето најдесивнијих земаља са квалификованим услугама.
#1
Germany
16
Уведочени КТСП
#2
Italy
14
Уведочени КТСП
#3
France
12
Уведочени КТСП
#4
Spain
11
Уведочени КТСП
#5
Poland
6
Уведочени КТСП
Популан детаљ 27 чланица
Подаци су у француском алфавитном редоследу.
| Земље | КТСП | Услуге које. | Уколико је пријављен | Пилот EUDI | Национална специфичност |
|---|---|---|---|---|---|
| Austriaat | 4 | 12 | Native Handy-Signatur scheme (mobile signature via SMS), POTENTIAL EUDI Wallet pilot. | ||
| Belgiumbe | 5 | 15 | Historic electronic ID card (eID) since 2003, massive itsme adoption for AES. | ||
| Bulgariabg | 3 | 8 | Emerging market, qualified signature mainly used for tax and banking procedures. | ||
| Croatiahr | 2 | 5 | e-Građani citizen portal integrates QES for public procedures since 2014. | ||
| Cypruscy | 1 | 3 | Limited market, single QTSP (Cyta) covering the entire qualified market. | ||
| Czech Republiccz | 4 | 11 | Datová schránka (mandatory business data box) built on QES since 2009. | ||
| Denmarkdk | 3 | 9 | MitID (successor to NemID) covers ~98% of the active population, integrated with banks and tax. | ||
| Estoniaee | 2 | 8 | Global benchmark: ID-card + Mobile-ID + Smart-ID, digital signature legally required for 99% of public procedures. | ||
| Finlandfi | 3 | 10 | Consolidated Bank-ID (Mobiilivarmenne, Suomi.fi) covers ~85% of adults for AES/QES. | ||
| Francefr | 12 | 38 | FranceConnect+ for QES, most diversified QTSP market in the EU (DocuSign France, Yousign, Universign, ANCV, certinomis, etc.). | ||
| Germanyde | 16 | 52 | Largest QTSP fleet in the EU, Personalausweis (electronic ID card) with national eID function since 2010. | ||
| Greecegr | 3 | 8 | gov.gr Wallet (remote citizen signature) for treasury and social security procedures since 2020. | ||
| Hungaryhu | 4 | 11 | Ügyfélkapu (public portal) requires QES for tax filings since 2018. | ||
| Irelandie | 2 | 6 | Late adopter, recent uptake via MyGovID + POTENTIAL EUDI Wallet pilot (2024+). | ||
| Italyit | 14 | 47 | SPID + CIE (electronic ID card) cover ~95% of adults, Firma Digitale mandatory for public procedures. | ||
| Latvialv | 2 | 6 | eParaksts (national e-signature) covers ~70% of adults for public procedures. | ||
| Lithuanialt | 3 | 8 | Mobiilus parašas (mobile signature) + STSP (ID card) integrated into the e-Government service. | ||
| Luxembourglu | 3 | 10 | LuxTrust (banking + State consortium) issues QES since 2007, integrated with banking and tax services. | ||
| Maltamt | 1 | 3 | Limited market, QES mainly used in the financial sector (banks, e-gaming, funds). | ||
| Netherlandsnl | 5 | 14 | DigiD massively adopted (~98% of adults), iDIN for AES, NOBID EUDI Wallet pilot. | ||
| Polandpl | 6 | 17 | ePUAP (trust signature) free + Profil zaufany for public procedures, QES via 6 commercial QTSPs. | ||
| Portugalpt | 4 | 12 | Cartão de Cidadão (signature-chip ID card) deployed since 2008, Chave Móvel Digital for mobile signature. | ||
| Romaniaro | 5 | 14 | Fast-growing market, QES required for ANAF tax filings since 2015, 5 active commercial QTSPs. | ||
| Slovakiask | 3 | 9 | eID Slovakia (electronic ID card with QES) deployed since 2013, mandatory for B2G invoicing. | ||
| Sloveniasi | 3 | 8 | SI-PASS (public portal) integrates QES for tax and health authority procedures since 2017. | ||
| Spaines | 11 | 32 | DNI electrónico (electronic ID card) deployed since 2006, Cl@ve PIN/PERMANENTE/Firma for citizen QES. | ||
| Swedense | 3 | 11 | Consolidated BankID (8 bank shareholders) covers ~98% of adults for AES/QES, Nordic adoption benchmark. |
Пилоти EUDI Wallet стање 2026
Регламент (ЕУ) 2024/1183 (еИДАС 2.0) захтева од сваке државе да својим грађанима понуди EUDI Wallet до 2026.-2027. године.Четири широко-масштабна пилота финансирана програмом дигиталне Европе су у току: EWC (European Wallet Consortium, payments + travel), NOBID (Nordic-Baltic, payments), DC4EU (education + social security), POTENTIAL (mobility + health + banking).17 од 27 држава чланица учествују у најмање једном пилоту.
Извори и методологија
- Уколико је потребно, можете да се пријавите на веб страницу. — Агрегативни извор 27 националних поверљивих листа, одржаван од стране ГДЦ НЕКТ, Европска комисија.
- EU Trusted List Browser (ЕУ поверење у списку прегледача) — Официјални алат за навигацију националним ТСЛ-овима (КТСП и квалификоване службе).
- Уколико је потребно, може се користити и за друге врсте идентификације. — Основни регулаторни оквир, који се примењује од 1. јула 2016.
- Уколико је потребно, може се користити и за претрагу. — Уколико је потребно, могуће је да се примењује и у другим земљама.
Подаци објављени под лиценцом Creative Commons CC BY 4.0 слободни цитат са ознаком Извор: Certyneo, према EU LOTL . За више детаља или извоз CSV, контактирајте нас преко /контакт.
Да бисте и даље
Решење у складу са еИДАС-ом у 27 земаља ЕУ
Крозгранични електронски потпис AES eIDAS, правно важећи широм Европске уније.