Sprejemanje eIDAS v 27 državah Evropske unije
Uradni zbirni podatki EU Trusted List (LOTL), ki ga je objavila Evropska komisija: število kvalificiranih ponudnikov (QTSP) po državah, razpoložljive kvalificirane storitve, prijavljeni identiteti, udeležba v pilotu EUDI Wallet.
127
QTSP, ki so bili v EU priglašeni
387
Strokovni delavci
24/27
Države z eID, ki so jih sporočile
16/27
Države na pilotu EUDI Wallet
Zakaj je to pomembno?
eIDAS je ustvaril enoten okvir za elektronski podpis in digitalno identiteto v EU, vendar je sprejetje še vedno zelo raznoliko med državami članicami. Ta stran zbira uradne podatke o seznamu zaupnih seznamov (LOTL), ki ga vodi DG CNECT, da bi zagotovila primerjalni posnetek. Številke odražajo nacionalne izjave do 1. maja 2026 četrtletni osvežitvi.
Top 5 Število PTSP po državah
5 držav z največjo gostoto usposobljenih ponudnikov.
#1
Germany
16
Priglašeni QTSP
#2
Italy
14
Priglašeni QTSP
#3
France
12
Priglašeni QTSP
#4
Spain
11
Priglašeni QTSP
#5
Poland
6
Priglašeni QTSP
Popolna podrobnost o 27 državah članicah
Podatki so razvrščeni po francoskem abecednem vrstnem redu.
| Države | QTSP | Kakšne storitve. | eID, ki je bil priglašen | EUDI pilot | Nacionalna posebnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Austriaat | 4 | 12 | Native Handy-Signatur scheme (mobile signature via SMS), POTENTIAL EUDI Wallet pilot. | ||
| Belgiumbe | 5 | 15 | Historic electronic ID card (eID) since 2003, massive itsme adoption for AES. | ||
| Bulgariabg | 3 | 8 | Emerging market, qualified signature mainly used for tax and banking procedures. | ||
| Croatiahr | 2 | 5 | e-Građani citizen portal integrates QES for public procedures since 2014. | ||
| Cypruscy | 1 | 3 | Limited market, single QTSP (Cyta) covering the entire qualified market. | ||
| Czech Republiccz | 4 | 11 | Datová schránka (mandatory business data box) built on QES since 2009. | ||
| Denmarkdk | 3 | 9 | MitID (successor to NemID) covers ~98% of the active population, integrated with banks and tax. | ||
| Estoniaee | 2 | 8 | Global benchmark: ID-card + Mobile-ID + Smart-ID, digital signature legally required for 99% of public procedures. | ||
| Finlandfi | 3 | 10 | Consolidated Bank-ID (Mobiilivarmenne, Suomi.fi) covers ~85% of adults for AES/QES. | ||
| Francefr | 12 | 38 | FranceConnect+ for QES, most diversified QTSP market in the EU (DocuSign France, Yousign, Universign, ANCV, certinomis, etc.). | ||
| Germanyde | 16 | 52 | Largest QTSP fleet in the EU, Personalausweis (electronic ID card) with national eID function since 2010. | ||
| Greecegr | 3 | 8 | gov.gr Wallet (remote citizen signature) for treasury and social security procedures since 2020. | ||
| Hungaryhu | 4 | 11 | Ügyfélkapu (public portal) requires QES for tax filings since 2018. | ||
| Irelandie | 2 | 6 | Late adopter, recent uptake via MyGovID + POTENTIAL EUDI Wallet pilot (2024+). | ||
| Italyit | 14 | 47 | SPID + CIE (electronic ID card) cover ~95% of adults, Firma Digitale mandatory for public procedures. | ||
| Latvialv | 2 | 6 | eParaksts (national e-signature) covers ~70% of adults for public procedures. | ||
| Lithuanialt | 3 | 8 | Mobiilus parašas (mobile signature) + STSP (ID card) integrated into the e-Government service. | ||
| Luxembourglu | 3 | 10 | LuxTrust (banking + State consortium) issues QES since 2007, integrated with banking and tax services. | ||
| Maltamt | 1 | 3 | Limited market, QES mainly used in the financial sector (banks, e-gaming, funds). | ||
| Netherlandsnl | 5 | 14 | DigiD massively adopted (~98% of adults), iDIN for AES, NOBID EUDI Wallet pilot. | ||
| Polandpl | 6 | 17 | ePUAP (trust signature) free + Profil zaufany for public procedures, QES via 6 commercial QTSPs. | ||
| Portugalpt | 4 | 12 | Cartão de Cidadão (signature-chip ID card) deployed since 2008, Chave Móvel Digital for mobile signature. | ||
| Romaniaro | 5 | 14 | Fast-growing market, QES required for ANAF tax filings since 2015, 5 active commercial QTSPs. | ||
| Slovakiask | 3 | 9 | eID Slovakia (electronic ID card with QES) deployed since 2013, mandatory for B2G invoicing. | ||
| Sloveniasi | 3 | 8 | SI-PASS (public portal) integrates QES for tax and health authority procedures since 2017. | ||
| Spaines | 11 | 32 | DNI electrónico (electronic ID card) deployed since 2006, Cl@ve PIN/PERMANENTE/Firma for citizen QES. | ||
| Swedense | 3 | 11 | Consolidated BankID (8 bank shareholders) covers ~98% of adults for AES/QES, Nordic adoption benchmark. |
Pilotni projekt EUDI Wallet stanje do leta 2026
Uredba (EU) 2024/1183 (eIDAS 2.0) zahteva, da vsaka država članica svojim državljanom do leta 2026-2027 ponudi EUDI Wallet.Štirje veliki piloti, financirani s programom Digitalna Evropa, so v teku: EWC (European Wallet Consortium, payments + travel), NOBID (Nordic-Baltic, payments), DC4EU (education + social security), POTENTIAL (mobility + health + banking).17 od 27 držav članic sodeluje v vsaj enem pilotu 10 zamudajočih bo moralo doseči dosego pred rokom 2027 ali pa bo tvegalo postopek za kršitev s strani Evropske komisije.
Vsebina in metodologija
- EU List of Trusted Lists (LOTL) — Skupni vir 27 nacionalnih zaupnih seznamov, ki ga vzdržuje DG CNECT, Evropska komisija.
- EU Trusted List Browser — Uradni orodje za navigacijo v nacionalnih TSL (QTSP in kvalificirane storitve).
- Uredba (EU) št. 910/2014 (eIDAS) — Osnovni regulativni okvir, ki se uporablja od 1. julija 2016.
- Uredba (EU) št. 2024/1183 (eIDAS 2.0) — Razvoj, ki bo uvedel EUDI Wallet, postopna uporaba 2026-2027.
Podatki so objavljeni pod licenco Creative Commons CC BY 4.0 svobodno navajanje z navedbo Vir: Certyneo, po EU LOTL . Za podrobnejše podatke ali izvoz CSV nas lahko kontaktirate prek /contact.
Da bi šli dlje
eIDAS-spodobna rešitev v vseh 27 državah EU
Prekmejni elektronski podpis AES eIDAS, pravno veljaven po vsej Evropski uniji.