ES 27 šalyse priimtos eIDAS
Europos Komisijos paskelbtų oficialių ES patikimumo sąrašo (LOTL) duomenų rinkiniai: kvalifikuotų paslaugų teikėjų (QTSP) skaičius pagal šalis, kvalifikuotos paslaugos, kurios yra prieinamos, pranešimų apie tapatybės schemas, dalyvavimas EUDI Wallet pilotuose.
127
Įgyvendinimo institucijos
387
Kvalifikuotos paslaugos
24/27
Šalys, kuriose pranešta apie eID
16/27
ESDI Wallet bandomosios šalys
Kodėl tai svarbu
Šis puslapis kaupia oficialius duomenis iš LOTL (Patikimų sąrašų sąrašas), kurį tvarko CNECT DG, kad suteiktų palyginamą vaizdą. Šiais duomenimis atspindi nacionalinius pareiškimus iki 2026 m. gegužės 1 d. atnaujinkite ketvirtį. Minėti veikėjai (BankID, itsme, FranceConnect+, MitID, SPID, MyGovID, DigiD...) yra labiausiai priimtos veiklos schemos savo šalyse.
5 KSPT skaičius pagal šalį
5 šalys, kuriose labiausiai renkami kvalifikuoti paslaugų teikėjai.
#1
Germany
16
Pranešti KSPV
#2
Italy
14
Pranešti KSPV
#3
France
12
Pranešti KSPV
#4
Spain
11
Pranešti KSPV
#5
Poland
6
Pranešti KSPV
Išsamus 27 valstybių narių sąrašas
Duomenys išrašyti prancūzų raidės raidės raidės tvarka.
| Šalys | KSPK | Įvairios paslaugos. | Pranešimas apie eID | ESDI bandymas | Nacionalinis ypatumas |
|---|---|---|---|---|---|
| Austriaat | 4 | 12 | Native Handy-Signatur scheme (mobile signature via SMS), POTENTIAL EUDI Wallet pilot. | ||
| Belgiumbe | 5 | 15 | Historic electronic ID card (eID) since 2003, massive itsme adoption for AES. | ||
| Bulgariabg | 3 | 8 | Emerging market, qualified signature mainly used for tax and banking procedures. | ||
| Croatiahr | 2 | 5 | e-Građani citizen portal integrates QES for public procedures since 2014. | ||
| Cypruscy | 1 | 3 | Limited market, single QTSP (Cyta) covering the entire qualified market. | ||
| Czech Republiccz | 4 | 11 | Datová schránka (mandatory business data box) built on QES since 2009. | ||
| Denmarkdk | 3 | 9 | MitID (successor to NemID) covers ~98% of the active population, integrated with banks and tax. | ||
| Estoniaee | 2 | 8 | Global benchmark: ID-card + Mobile-ID + Smart-ID, digital signature legally required for 99% of public procedures. | ||
| Finlandfi | 3 | 10 | Consolidated Bank-ID (Mobiilivarmenne, Suomi.fi) covers ~85% of adults for AES/QES. | ||
| Francefr | 12 | 38 | FranceConnect+ for QES, most diversified QTSP market in the EU (DocuSign France, Yousign, Universign, ANCV, certinomis, etc.). | ||
| Germanyde | 16 | 52 | Largest QTSP fleet in the EU, Personalausweis (electronic ID card) with national eID function since 2010. | ||
| Greecegr | 3 | 8 | gov.gr Wallet (remote citizen signature) for treasury and social security procedures since 2020. | ||
| Hungaryhu | 4 | 11 | Ügyfélkapu (public portal) requires QES for tax filings since 2018. | ||
| Irelandie | 2 | 6 | Late adopter, recent uptake via MyGovID + POTENTIAL EUDI Wallet pilot (2024+). | ||
| Italyit | 14 | 47 | SPID + CIE (electronic ID card) cover ~95% of adults, Firma Digitale mandatory for public procedures. | ||
| Latvialv | 2 | 6 | eParaksts (national e-signature) covers ~70% of adults for public procedures. | ||
| Lithuanialt | 3 | 8 | Mobiilus parašas (mobile signature) + STSP (ID card) integrated into the e-Government service. | ||
| Luxembourglu | 3 | 10 | LuxTrust (banking + State consortium) issues QES since 2007, integrated with banking and tax services. | ||
| Maltamt | 1 | 3 | Limited market, QES mainly used in the financial sector (banks, e-gaming, funds). | ||
| Netherlandsnl | 5 | 14 | DigiD massively adopted (~98% of adults), iDIN for AES, NOBID EUDI Wallet pilot. | ||
| Polandpl | 6 | 17 | ePUAP (trust signature) free + Profil zaufany for public procedures, QES via 6 commercial QTSPs. | ||
| Portugalpt | 4 | 12 | Cartão de Cidadão (signature-chip ID card) deployed since 2008, Chave Móvel Digital for mobile signature. | ||
| Romaniaro | 5 | 14 | Fast-growing market, QES required for ANAF tax filings since 2015, 5 active commercial QTSPs. | ||
| Slovakiask | 3 | 9 | eID Slovakia (electronic ID card with QES) deployed since 2013, mandatory for B2G invoicing. | ||
| Sloveniasi | 3 | 8 | SI-PASS (public portal) integrates QES for tax and health authority procedures since 2017. | ||
| Spaines | 11 | 32 | DNI electrónico (electronic ID card) deployed since 2006, Cl@ve PIN/PERMANENTE/Firma for citizen QES. | ||
| Swedense | 3 | 11 | Consolidated BankID (8 bank shareholders) covers ~98% of adults for AES/QES, Nordic adoption benchmark. |
ESDI Wallet bandymai 2026 m.
Reglamente (ES) 2024/1183 (eIDAS 2.0) reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė iki 2026-2027 m. savo piliečiams pasiūlė EUDI piniginę.Kuriami keturi didelio masto bandymai (Large-Scale Pilots), finansuojami pagal skaitmeninės Europos programą: EWC (European Wallet Consortium, payments + travel), NOBID (Nordic-Baltic, payments), DC4EU (edukation + social security), POTENTIAL (mobility + health + banking).17 iš 27 valstybių narių dalyvauja bent viename bandyme.
Šaltiniai ir metodika
- ES patikimų sąrašų sąrašas (LOTL) — 27 nacionalinių patikimų sąrašų bendras šaltinis, kurį tvarko Europos Komisijos CNECT DG.
- ES patikimų sąrašų naršyklė — Oficiali priemonė nacionalinių TSL (QTSP ir kvalifikuotų tarnybų) naršymui.
- Reglamento (ES) Nr. 910/2014 (eIDAS) — Įsteigianti reguliavimo sistema, taikoma nuo 2016 m. liepos 1 d.
- Reglamento (ES) Nr. 2024/1183 (eIDAS 2.0) — Iš esmės, tai yra, kad ES duomenų bazė yra viena iš pagrindinių duomenų bazės, kurioje yra duomenų bazės, kurios yra atskiros nuo kitų duomenų bazės.
Duomenys licencijuoti pagal Creative Commons CC BY 4.0 laisvai cituoti su nuoroda Šaltinis: Certyneo, pagal EU LOTL .
Norėdami eiti toliau
ES 27 šalyse eIDAS atitinkanti priemonė
AES eIDAS elektroninis parašas, galioja visoje Europos Sąjungoje.