유럽 연합 27개국 eIDAS 도입
유럽 위원회가 발표한 EU 신뢰 목록 (LOTL) 의 공식 집계 데이터: 국가별 자격 요원 (QTSP) 수, 가능한 자격 서비스, 신고 된 신원 조례, EUDI Wallet 파일럿 참여. 데이터 업데이트 2026년 5월.
127
EU에서 신고된 QTSP
387
전문 서비스
24/27
eID를 신고한 나라
16/27
EUDI Wallet 시범 국가
왜 중요한지
eIDAS는 EU에서 전자 서명과 디지털 아이덴티티에 대한 통일된 틀을 구축했지만, 채택은 회원국 간 매우 다양하다. 이 페이지는 비교적 인 스냅샷을 제공하기 위해 CNECT DG에서 유지되는 LOTL (신뢰 목록) 의 공식 데이터를 수집합니다. 숫자는 2026년 5월 1일 기준 국가 신고를 반영합니다.
5위 국가별 QTSP 수
5개국에서 가장 높은 수준의 전문 공급자가 있습니다. QTSP 밀도는 B2B 시장의 성숙성과 다양한 사용 사례와 관련이 있습니다.
#1
Germany
16
신고된 QTSP
#2
Italy
14
신고된 QTSP
#3
France
12
신고된 QTSP
#4
Spain
11
신고된 QTSP
#5
Poland
6
신고된 QTSP
27개 회원국의 전체적인 정보
프랑스어 알파벳 순서로 분류된 데이터입니다. 각 숫자를 확인하려면 페이지 아래의 소스 링크를 클릭하세요.
| 국가 | QTSP | 모든 서비스 | eID 통지 | EUDI 파일럿 | 국가적 특이점 |
|---|---|---|---|---|---|
| Austriaat | 4 | 12 | Native Handy-Signatur scheme (mobile signature via SMS), POTENTIAL EUDI Wallet pilot. | ||
| Belgiumbe | 5 | 15 | Historic electronic ID card (eID) since 2003, massive itsme adoption for AES. | ||
| Bulgariabg | 3 | 8 | Emerging market, qualified signature mainly used for tax and banking procedures. | ||
| Croatiahr | 2 | 5 | e-Građani citizen portal integrates QES for public procedures since 2014. | ||
| Cypruscy | 1 | 3 | Limited market, single QTSP (Cyta) covering the entire qualified market. | ||
| Czech Republiccz | 4 | 11 | Datová schránka (mandatory business data box) built on QES since 2009. | ||
| Denmarkdk | 3 | 9 | MitID (successor to NemID) covers ~98% of the active population, integrated with banks and tax. | ||
| Estoniaee | 2 | 8 | Global benchmark: ID-card + Mobile-ID + Smart-ID, digital signature legally required for 99% of public procedures. | ||
| Finlandfi | 3 | 10 | Consolidated Bank-ID (Mobiilivarmenne, Suomi.fi) covers ~85% of adults for AES/QES. | ||
| Francefr | 12 | 38 | FranceConnect+ for QES, most diversified QTSP market in the EU (DocuSign France, Yousign, Universign, ANCV, certinomis, etc.). | ||
| Germanyde | 16 | 52 | Largest QTSP fleet in the EU, Personalausweis (electronic ID card) with national eID function since 2010. | ||
| Greecegr | 3 | 8 | gov.gr Wallet (remote citizen signature) for treasury and social security procedures since 2020. | ||
| Hungaryhu | 4 | 11 | Ügyfélkapu (public portal) requires QES for tax filings since 2018. | ||
| Irelandie | 2 | 6 | Late adopter, recent uptake via MyGovID + POTENTIAL EUDI Wallet pilot (2024+). | ||
| Italyit | 14 | 47 | SPID + CIE (electronic ID card) cover ~95% of adults, Firma Digitale mandatory for public procedures. | ||
| Latvialv | 2 | 6 | eParaksts (national e-signature) covers ~70% of adults for public procedures. | ||
| Lithuanialt | 3 | 8 | Mobiilus parašas (mobile signature) + STSP (ID card) integrated into the e-Government service. | ||
| Luxembourglu | 3 | 10 | LuxTrust (banking + State consortium) issues QES since 2007, integrated with banking and tax services. | ||
| Maltamt | 1 | 3 | Limited market, QES mainly used in the financial sector (banks, e-gaming, funds). | ||
| Netherlandsnl | 5 | 14 | DigiD massively adopted (~98% of adults), iDIN for AES, NOBID EUDI Wallet pilot. | ||
| Polandpl | 6 | 17 | ePUAP (trust signature) free + Profil zaufany for public procedures, QES via 6 commercial QTSPs. | ||
| Portugalpt | 4 | 12 | Cartão de Cidadão (signature-chip ID card) deployed since 2008, Chave Móvel Digital for mobile signature. | ||
| Romaniaro | 5 | 14 | Fast-growing market, QES required for ANAF tax filings since 2015, 5 active commercial QTSPs. | ||
| Slovakiask | 3 | 9 | eID Slovakia (electronic ID card with QES) deployed since 2013, mandatory for B2G invoicing. | ||
| Sloveniasi | 3 | 8 | SI-PASS (public portal) integrates QES for tax and health authority procedures since 2017. | ||
| Spaines | 11 | 32 | DNI electrónico (electronic ID card) deployed since 2006, Cl@ve PIN/PERMANENTE/Firma for citizen QES. | ||
| Swedense | 3 | 11 | Consolidated BankID (8 bank shareholders) covers ~98% of adults for AES/QES, Nordic adoption benchmark. |
EUDI Wallet 파일럿 2026년 진행상황
EU 2024/1183 (eIDAS 2.0) 규정은 각 회원국이 2026-2027년까지 EUDI Wallet을 시민들에게 제공하도록 요구합니다. 디지털 유럽 프로그램에서 자금을 지원하는 4개의 대규모 파일럿 (Large-Scale Pilots) 이 진행 중입니다. EWC (European Wallet Consortium, payments + travel), NOBID (Nordic-Baltic, payments), DC4EU (education + social security), POTENTIAL (mobility + health + banking). 27개 회원국 중 17개국이 적어도 1개의 파일럿에 참여하고 있습니다.
자료와 방법론
- EU 신뢰 목록 (LOTL) — 27개의 국가 신뢰 목록의 종합 소스, ECNECT DG에서 유지.
- EU 신뢰 목록 브라우저 — 국가 TSL (QTSP 및 자격 서비스) 를 탐색하는 공식 도구.
- 제2항의 규정에 의한 정보 — 2016년 7월 1일부터 적용되는 기본 규제 프레임워크
- 제2항의 규정에 의한 정보 — EUDI Wallet 도입으로의 발전, 2026-2027 단계적 적용
자료는 크리에이티브 커먼즈 CC BY 4.0 라이선스 아래 공개되었습니다.
더 나아가기 위해
27개 EU 국가에서 eIDAS를 준수하는 솔루션
AES eIDAS 국경 간 전자 서명, 유럽 연합 전체에 법적 유효성.