公開資料 · 歐盟信任清單 · CC BY 4.0
歐盟27個國家都採用eIDAS
歐盟公會發布的EU信任名單 (LOTL) 官方總數:國家別的合格服務者數量,可用合格服務,已報到的身份模式,參與EUDI Wallet試行.
127
該網站的網站使用者:
387
專業服務
24/27
已有電子身分證的國家
16/27
國家試行EUDI Wallet
這樣的數據有何重要?
該網站收集了由CNECT DG所管理的官方LOTL (信任名單名單) 的數據,以提供比較.數字反映了2026年5月1日國家申報數量. 引用的各個主體 (BankID,itsme,FranceConnect+,MitID,SPID,MyGovID,DigiD...) 是各自國家採用的運營模式.
國家排名第五
五大國家擁有最多熟練供應商.
#1
Germany
16
已被通知的QTSP
#2
Italy
14
已被通知的QTSP
#3
France
12
已被通知的QTSP
#4
Spain
11
已被通知的QTSP
#5
Poland
6
已被通知的QTSP
全面 27 個成员国
按法文字母順序排序.
| 國家 | 其他國家 | 其他服務 | 已提供電子識別 | 歐洲國家 | 國家特點 |
|---|---|---|---|---|---|
| Austriaat | 4 | 12 | Native Handy-Signatur scheme (mobile signature via SMS), POTENTIAL EUDI Wallet pilot. | ||
| Belgiumbe | 5 | 15 | Historic electronic ID card (eID) since 2003, massive itsme adoption for AES. | ||
| Bulgariabg | 3 | 8 | Emerging market, qualified signature mainly used for tax and banking procedures. | ||
| Croatiahr | 2 | 5 | e-Građani citizen portal integrates QES for public procedures since 2014. | ||
| Cypruscy | 1 | 3 | Limited market, single QTSP (Cyta) covering the entire qualified market. | ||
| Czech Republiccz | 4 | 11 | Datová schránka (mandatory business data box) built on QES since 2009. | ||
| Denmarkdk | 3 | 9 | MitID (successor to NemID) covers ~98% of the active population, integrated with banks and tax. | ||
| Estoniaee | 2 | 8 | Global benchmark: ID-card + Mobile-ID + Smart-ID, digital signature legally required for 99% of public procedures. | ||
| Finlandfi | 3 | 10 | Consolidated Bank-ID (Mobiilivarmenne, Suomi.fi) covers ~85% of adults for AES/QES. | ||
| Francefr | 12 | 38 | FranceConnect+ for QES, most diversified QTSP market in the EU (DocuSign France, Yousign, Universign, ANCV, certinomis, etc.). | ||
| Germanyde | 16 | 52 | Largest QTSP fleet in the EU, Personalausweis (electronic ID card) with national eID function since 2010. | ||
| Greecegr | 3 | 8 | gov.gr Wallet (remote citizen signature) for treasury and social security procedures since 2020. | ||
| Hungaryhu | 4 | 11 | Ügyfélkapu (public portal) requires QES for tax filings since 2018. | ||
| Irelandie | 2 | 6 | Late adopter, recent uptake via MyGovID + POTENTIAL EUDI Wallet pilot (2024+). | ||
| Italyit | 14 | 47 | SPID + CIE (electronic ID card) cover ~95% of adults, Firma Digitale mandatory for public procedures. | ||
| Latvialv | 2 | 6 | eParaksts (national e-signature) covers ~70% of adults for public procedures. | ||
| Lithuanialt | 3 | 8 | Mobiilus parašas (mobile signature) + STSP (ID card) integrated into the e-Government service. | ||
| Luxembourglu | 3 | 10 | LuxTrust (banking + State consortium) issues QES since 2007, integrated with banking and tax services. | ||
| Maltamt | 1 | 3 | Limited market, QES mainly used in the financial sector (banks, e-gaming, funds). | ||
| Netherlandsnl | 5 | 14 | DigiD massively adopted (~98% of adults), iDIN for AES, NOBID EUDI Wallet pilot. | ||
| Polandpl | 6 | 17 | ePUAP (trust signature) free + Profil zaufany for public procedures, QES via 6 commercial QTSPs. | ||
| Portugalpt | 4 | 12 | Cartão de Cidadão (signature-chip ID card) deployed since 2008, Chave Móvel Digital for mobile signature. | ||
| Romaniaro | 5 | 14 | Fast-growing market, QES required for ANAF tax filings since 2015, 5 active commercial QTSPs. | ||
| Slovakiask | 3 | 9 | eID Slovakia (electronic ID card with QES) deployed since 2013, mandatory for B2G invoicing. | ||
| Sloveniasi | 3 | 8 | SI-PASS (public portal) integrates QES for tax and health authority procedures since 2017. | ||
| Spaines | 11 | 32 | DNI electrónico (electronic ID card) deployed since 2006, Cl@ve PIN/PERMANENTE/Firma for citizen QES. | ||
| Swedense | 3 | 11 | Consolidated BankID (8 bank shareholders) covers ~98% of adults for AES/QES, Nordic adoption benchmark. |
歐元區的國家,
數字歐洲計畫資助的四項大型試行計畫 (Large-Scale Pilots) 正在進行:歐元財布聯盟 (European Wallet Consortium, 付款+旅行),北歐與波羅的海地區 (NOBID, 付款),教育+社會保障 (DC4EU),銀行健康+行動) 17個成员国中有27個參與至少一項試行計劃.
來源與方法
- 歐盟信任名單 (LOTL) — 經歐盟委員會 (DG CNECT) 管理的27個國家信任名單的總數來源.
- 歐盟信任名單覽器 — 官方工具來使用國家TSL (QTSP及合格服務)
- 沒有任何其他國家的國家或地區的國家或地區, — 創立法規框架,自 2016 年 7 月 1 日起適用.
- 沒有任何其他相關資訊, — 推出EUDI Wallet的發展,逐步應用 2026-2027 年
圖片均經創意共享CC BY 4.0授權使用. 免費引用,標註:
沒有任何證據顯示,
歐盟27個國家的eIDAS準確解決方案
跨境電子簽名AES eIDAS, 在歐盟各地合法使用.