L-adozzjoni ta' eIDAS fis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea
Data aggregata uffiċjali mill-Lista tat-Trust tal-UE (LOTL) ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea: numru ta' fornituri kwalifikati (QTSPs) minn pajjiż għal ieħor, servizzi kwalifikati disponibbli, skemi ta' identità notifikati, parteċipazzjoni fil-pilot tal-EUDI Wallet.
127
QTSPs notifikati fl-UE
387
Servizzi kwalifikati
24/27
Pajjiżi b'eID notifikat
16/27
Pajjiżi fil-pilot tal-EUDI Wallet
Għaliex Din l-Istandart Hija Importanti
L-eIDAS ħolqot qafas uniformi għas-sinja ta' l-elettronica u l-identità diġitali fl-UE, iżda l-adozzjoni għadha ħafna eterogena bejn l-Istati Membri. Din il-paġna tiġbor id-dejta uffiċjali tal-LOTL (Lista ta' Listi Fiduċjabbli) miżmuma mid-DĠ CNECT biex tipprovdi stampa komparattiva.
Top 5 Numru ta' QTSPs minn pajjiż
Il-ħames pajjiżi l-aktar densament mgħammra b'fornituri kwalifikati.
#1
Germany
16
QTSPs notifikati
#2
Italy
14
QTSPs notifikati
#3
France
12
QTSPs notifikati
#4
Spain
11
QTSPs notifikati
#5
Poland
6
QTSPs notifikati
Id-dettalji sħaħ tas-27 Stat Membru
Il-kodiċijiet tal-kodiċijiet tal-UE huma l-istess, iżda l-kodiċijiet tal-UE huma differenti.
| Pajjiżi | QTSPs | Servizzi quali. | eID notifikat | Il-Pilot tal-EUDI | Speċifikazzjoni nazzjonali |
|---|---|---|---|---|---|
| Austriaat | 4 | 12 | Native Handy-Signatur scheme (mobile signature via SMS), POTENTIAL EUDI Wallet pilot. | ||
| Belgiumbe | 5 | 15 | Historic electronic ID card (eID) since 2003, massive itsme adoption for AES. | ||
| Bulgariabg | 3 | 8 | Emerging market, qualified signature mainly used for tax and banking procedures. | ||
| Croatiahr | 2 | 5 | e-Građani citizen portal integrates QES for public procedures since 2014. | ||
| Cypruscy | 1 | 3 | Limited market, single QTSP (Cyta) covering the entire qualified market. | ||
| Czech Republiccz | 4 | 11 | Datová schránka (mandatory business data box) built on QES since 2009. | ||
| Denmarkdk | 3 | 9 | MitID (successor to NemID) covers ~98% of the active population, integrated with banks and tax. | ||
| Estoniaee | 2 | 8 | Global benchmark: ID-card + Mobile-ID + Smart-ID, digital signature legally required for 99% of public procedures. | ||
| Finlandfi | 3 | 10 | Consolidated Bank-ID (Mobiilivarmenne, Suomi.fi) covers ~85% of adults for AES/QES. | ||
| Francefr | 12 | 38 | FranceConnect+ for QES, most diversified QTSP market in the EU (DocuSign France, Yousign, Universign, ANCV, certinomis, etc.). | ||
| Germanyde | 16 | 52 | Largest QTSP fleet in the EU, Personalausweis (electronic ID card) with national eID function since 2010. | ||
| Greecegr | 3 | 8 | gov.gr Wallet (remote citizen signature) for treasury and social security procedures since 2020. | ||
| Hungaryhu | 4 | 11 | Ügyfélkapu (public portal) requires QES for tax filings since 2018. | ||
| Irelandie | 2 | 6 | Late adopter, recent uptake via MyGovID + POTENTIAL EUDI Wallet pilot (2024+). | ||
| Italyit | 14 | 47 | SPID + CIE (electronic ID card) cover ~95% of adults, Firma Digitale mandatory for public procedures. | ||
| Latvialv | 2 | 6 | eParaksts (national e-signature) covers ~70% of adults for public procedures. | ||
| Lithuanialt | 3 | 8 | Mobiilus parašas (mobile signature) + STSP (ID card) integrated into the e-Government service. | ||
| Luxembourglu | 3 | 10 | LuxTrust (banking + State consortium) issues QES since 2007, integrated with banking and tax services. | ||
| Maltamt | 1 | 3 | Limited market, QES mainly used in the financial sector (banks, e-gaming, funds). | ||
| Netherlandsnl | 5 | 14 | DigiD massively adopted (~98% of adults), iDIN for AES, NOBID EUDI Wallet pilot. | ||
| Polandpl | 6 | 17 | ePUAP (trust signature) free + Profil zaufany for public procedures, QES via 6 commercial QTSPs. | ||
| Portugalpt | 4 | 12 | Cartão de Cidadão (signature-chip ID card) deployed since 2008, Chave Móvel Digital for mobile signature. | ||
| Romaniaro | 5 | 14 | Fast-growing market, QES required for ANAF tax filings since 2015, 5 active commercial QTSPs. | ||
| Slovakiask | 3 | 9 | eID Slovakia (electronic ID card with QES) deployed since 2013, mandatory for B2G invoicing. | ||
| Sloveniasi | 3 | 8 | SI-PASS (public portal) integrates QES for tax and health authority procedures since 2017. | ||
| Spaines | 11 | 32 | DNI electrónico (electronic ID card) deployed since 2006, Cl@ve PIN/PERMANENTE/Firma for citizen QES. | ||
| Swedense | 3 | 11 | Consolidated BankID (8 bank shareholders) covers ~98% of adults for AES/QES, Nordic adoption benchmark. |
Il-Pilots EUDI Wallet Stat ta' Sitwazzjoni 2026
Ir-Regolament (UE) 2024/1183 (eIDAS 2.0) jeħtieġ li kull Stat Membru joffri EUDI Wallet liċ-ċittadini tiegħu sal-2026-2027. Erba' Piloti fuq skala kbira (Large-Scale Pilots) ffinanzjati mill-Programm Ewropa Diġitali huma għaddejjin: EWC (European Wallet Consortium, Payments + Travel), NOBID (Nordic-Baltic, Payments), DC4EU (Education + Social Security), POTENTIAL (Mobility + Health + Banking).
Sorsi u Metodoloġija
- L-UE List of Trusted Lists (LOTL) — Is-sors aggregat tas-27 lista nazzjonali ta' fiduċja, miżmum mid-DĠ CNECT, il-Kummissjoni Ewropea.
- EU Trusted List Browser — Għodda uffiċjali biex tinnaviga fit-TSLs nazzjonali (QTSPs u servizzi kwalifikati).
- Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 (eIDAS) — F'dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
- Ir-Regolament (UE) Nru 2024/1183 (eIDAS 2.0) — Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 21 li jistabbilixxu l-proċeduri għall-applikazzjoni tal-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
Data ppubblikata taħt il-liċenzja Creative Commons CC BY 4.0 ċitazzjoni ħielsa b'indikazzjoni Sorsi: Certyneo, fuq EU LOTL . Għal aktar dejta granulari jew esportazzjoni CSV, ikkuntattjana permezz ta' /kontatt.
Biex tmur 'il quddiem
Soluzzjoni konformi mal-eIDAS fil-27 pajjiż tal-UE
Ftehim ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-użu tal-internet.